蠔油香菇雞 (中式 - 雞肉 - 冷凍調理包)
準備材料:雞腿1支、小香菇7朵、紅蘿蔔、蒜頭2顆
準備調味料:蠔油、豆瓣醬、糖、水
製作流程:
1、乾香菇用熱水泡軟去蒂,蒜頭切末,紅蘿蔔切2公分塊,雞腿洗淨切3~4公分塊
2、熱水川燙雞塊變白色,撈起沖水去漬,再用流動細水沖泡(流動水沖泡目的除降溫外,還可急速鎖住肉質水份,保持肉的彈性)
3、起油鍋暴香蒜末、豆瓣醬,再加香菇炒香,下雞塊拌炒
4、加入(蠔油、糖、水)調味汁拌炒,加蓋轉小火煮5~10分鐘,再掀蓋轉中大火收汁,起鍋
這樣美味又快速的蠔油香菇雞,就香噴噴上桌啦~快點跟小資宅一起來品嘗蠔油香菇風味、嫩Q雞塊、口感滑順的美味吧!
可是這道佳餚到底花了小資宅多少錢?就讓我們一起來看看他的成本與營養價值,順便與SE小資廚房所推出的【蠔油香菇雞】速食調理包比價一下,看哪個較平價,CP值較高吧!
蠔油香菇雞速食調理包產品規格:300±20g/包,價格:70元,料理時間僅需3~5分鐘加熱即可
小資宅現做成本價格:
食材成本:(暫不算膨縮率、可用率的粗估)
1、雞腿(肉) 100.-
2、紅蘿蔔 35.-
3、乾香菇 12.-
4、蒜頭 2.-
5、其他成本 22.35
總計: 171.35
營養價值:
食品名稱 | 熱量(kal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 碳水化合物(g) | 鈉(mg) | 鉀(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | 3.3 | 1.5 | 23.4 | 237 | 870 | |
9.1 | 0.965 | 0.185 | 3.17 | 0.3 | 105 | |
486.2 | 62.9 | 24.14 | 0 | 397.8 | 901 | |
9.38 | 0.42 | 0.091 | 1.841 | 0.63 | 37.1 | |
618.68 | 67.585 | 25.916 | 28.411 | 635.73 | 1913.1 |
食品名稱 | 鈣(mg) | 鎂(mg) | 磷(mg) | 鐵(mg) | 鋅(mg) | 銅(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 48 | 156 | 1.2 | 0.9 | 0.12 | |
0.5 | 5.5 | 15.5 | 0.085 | 0.115 | 0.025 | |
6.8 | 64.6 | 561 | 1.36 | 5.44 | 0 | |
0.98 | 1.75 | 10.5 | 0.056 | 0.049 | 0.0126 | |
98.28 | 119.85 | 743 | 2.701 | 6.504 | 0.1576 |
食品名稱 | 錳(mg) | 維生素A(ug) | 維生素D(ug) | 維生素E(mg) | 維生素K(ug) | 維生素B1(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 2040 | 0 | 0 | 9 | 0.09 | |
0.0435 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0.025 | |
0 | 88.4 | 0 | 0.986 | 0 | 0.34 | |
0.0189 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.0133 | |
0.3624 | 2128.4 | 0.84 | 1.021 | 9 | 0.4683 |
食品名稱 | 維生素B2(mg) | 菸鹼素(mg) | 維生素B6(mg) | 維生素B12(ug) | 葉酸(ug) | 泛酸(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
0.12 | 2.4 | 0.06 | 0 | 69 | 1.11 | |
0.07 | 0.84 | 0.0225 | 0.021 | 12 | 0.3965 | |
0.544 | 13.6 | 0.408 | 2.414 | 0 | 0 | |
0.0049 | 0.049 | 0.105 | 0.0308 | 6.44 | 0.0385 | |
0.7389 | 16.889 | 0.5955 | 2.4658 | 87.44 | 1.545 |
食品名稱 | 維生素C(mg) | 飽和脂肪酸(g) | 一價不飽和脂肪酸(g) | 多價不飽和脂肪酸(g) | 膽固醇(mg) | 食物纖維(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | |
0 | 0.018 | 0.0035 | 0.0665 | 0 | 2.05 | |
10.88 | 0 | 0 | 0 | 299.2 | 0 | |
0.7 | 0.0126 | 0.0028 | 0.0287 | 0 | 0.399 | |
23.58 | 0.0306 | 0.0063 | 0.0952 | 299.2 | 10.249 |
#想知道更多資訊的請至SE小資廚房粉絲專業
(測式按鈕請勿點選)購買請點我
💡 不錯喔! 👀
回覆刪除電子商務健行五月班
http://marcotw2017.blogspot.tw